L'encyclopédie de la réutilisation et du recyclage
Un classement par catégorie
Trouvez rapidement les méthodes de recyclage de vos matériaux grâce au système de classement par catégorie
Comment c'est aujourd'hui ?
Les matériaux présents dans notre base de donnée sont accompagnés d'une fiche présentant l'état du recyclage aujourd'hui
Comment mieux faire ?
Les méthodes de recyclage répertoriées sur cette plateforme proposent des solutions permettant de gagner en efficacité par rapport aux systèmes actuels, et en expliquant pourquoi
/
Je jette ou pas ?
Certain déchets se recyclent très bien : jetez-les !
En revanche, d’autres gagneraient à être valorisé par vos soins. Pour en savoir plus, tapez le nom d’un déchet dans la barre de recherche ci-dessous :
| Nom | Matière | Taux recyclage | Message |
|---|---|---|---|
| Bouteille de jus en verre | Verre clair | 0% | ![]() |
| Pâte à tartiner | Verre clair | 0% | ![]() |
| Pate à tartiner | Verre clair | 0% | ![]() |
| Bouteille de vin rosé | Verre clair | 0% | ![]() |
| Bouteille de rhum | Verre clair | 0% | ![]() |
| Bouteille de whisky | Verre clair | 0% | ![]() |
| Plat en bambou | Bois, Urée-formol | 0% | ![]() |
| Pot de glace | PS | 0% | ![]() |
| Flacon d’eau micellaire | PET, PP | 0% | ![]() |
| Flacon de gel douche | PET, PEHD | 0% | ![]() |
| Nettoyant vitres | PET, PE | 0% | ![]() |
| Bouteille de lait brillante | PET opaque | 0% | ![]() |
| Barquette | PET fin | 0% | ![]() |
| Pots de yaourt | PS | 0% | ![]() |
| Pots de yogourt | PS | 0% | ![]() |
| CD | PC | 0% | ![]() |
| DVD | PC | 0% | ![]() |
| Formica | Mélamine-formol | 0% | ![]() |
| Pull en laine | Laine | 0% | ![]() |
| Brique de lait | Carton, aluminium, PE | 0% | ![]() |
| Cubi / fontaine à vin | Carton, ABS, PE | 0% | ![]() |
| Boîte de camembert | Bois brut | 0% | ![]() |
| Boite de camembert | Bois brut | 0% | ![]() |
| Sachet de riz | Aluminum, PEHD, PEBD | 0% | ![]() |
| Sachet de café | Aluminum, PEHD, PEBD | 0% | ![]() |
| Capsule de café en aluminium | Aluminium, laque alimentaire | 0% | ![]() |
| Adoucissant | PP | 10% | ![]() |
| Désodorisant bille | PP | 10% | ![]() |
| Flacon de shampooing | PP | 10% | ![]() |
| Crème solaire | PP | 10% | ![]() |
| Bouteille de lessive | PP | 10% | ![]() |
| Boîte de jambon | PET | 50% | ![]() |
| Boite de jambon | PET | 50% | ![]() |
| Flacon de liquide vaisselle | PET | 50% | ![]() |
| Bouteille d’eau | PET | 50% | ![]() |
| Bouteille de jus en plastique | PET | 50% | ![]() |
| Boîte de conserve | Acier, étain, émail, revêtements organiques | 65% | ![]() |
| Boite de conserve | Acier, étain, émail, revêtements organiques | 65% | ![]() |
| Désodorisant spray | Acier, PEHD | 80% | ![]() |
| Bouteille de bière verte | Verre vert | 95% | ![]() |
| Bouteille de vin blanc | Verre vert | 95% | ![]() |
| Bouteille de vin rouge | Verre Feuille de chêne | 95% | ![]() |
| Bouteille de porto | Verre Feuille de chêne | 95% | ![]() |
| Bouteille de lait matte | PEHD | 99% | ![]() |
| Yaourt à boire | PEHD | 99% | ![]() |
| Yogourt à boire | PEHD | 99% | ![]() |
| Sachet de pain plastique | PE | 99% | ![]() |
| Spray anti moustique | PE | 99% | ![]() |
| Nettoyant cuisine | PEHD | 99% | ![]() |
| Nettoyant anti calcaire | PEHD | 99% | ![]() |
| Nettoyant dégraissant | PEHD | 99% | ![]() |
| Nettoyant multi usages | PEHD | 99% | ![]() |
| Nettoyant ménager | PEHD | 99% | ![]() |
| Pull en coton | Coton | 100% | ![]() |
| Boîte en carton | Carton | 65% | ![]() |
| Boite en carton | Carton | 65% | ![]() |
| Livre | Papier | 65% | ![]() |
| Peau de banane | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Peau d’orange | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Trognon de pomme | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Fanes de radis | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Fanes de carottes | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Pelures d’oignon | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Coquille d’œuf | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Restes de repas | Déchets organiques dont carnés | 0% | ![]() |
| Restes de riz | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Restes de pâtes | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Restes de pates | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Restes de viande | Déchets carnés | 0% | ![]() |
| Vieux journaux | Papier | 65% | ![]() |
| Vieux magazines | Papier glacé | 65% | ![]() |
| Grille pain cassé | DEEE (PAM) | 35% | ![]() |
| Cafetière cassée | DEEE (PAM) | 35% | ![]() |
| Bouilloire cassée | DEEE (PAM) | 35% | ![]() |
| Ordinateur cassé | DEEE | 35% | ![]() |
| Téléphone cassé | DEEE | 35% | ![]() |
| Appareil photo cassé | DEEE | 35% | ![]() |
| Vêtements usagés | Textile | 32,5 % | ![]() |
| Vetements usagés | Textile | 32,5 % | ![]() |
| Vieux chiffons | Textile | 32,5 % | ![]() |
| Trognon de poire | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Épluchures de betteraves | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Epluchures de betteraves | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Déchets de salade | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Épluchures de carottes | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Epluchures de carottes | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Marc de café | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Sachet de thé usagé | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Marc de thé | Déchets putrescibles | 29% | ![]() |
| Vaisselle cassée | Gravats | 0% | ![]() |
| Aspirateur cassé | DEEE (PAM) | 35% | ![]() |
| Toaster cassé | DEEE (PAM) | 35% | ![]() |
| Réchaud cassé | DEEE | 35% | ![]() |
| Rechaud cassé | DEEE | 35% | ![]() |
| Chaise cassée | DEA | 13% | ![]() |
| Rideaux | Textile | 32,5 % | ![]() |
| Crayons | Instruments d’écriture | 0% | ![]() |
| Stylo | Instruments d’écriture | 100 % | ![]() |
| Four | Gros électroménagers | 82,8 % | ![]() |
| Micro-onde | Gros électroménagers | 82,8 % | ![]() |
| Tasse | Gravats | 0% | ![]() |
| Bol | Gravats | 0% | ![]() |
| Assiette | Gravats | 0% | ![]() |
Comment les valoriser soi-même ?





























